1. Серводвигун приводить в дію підйом і опускання осі Z.
2. Лінійні напрямні прийняті для осей X і Y.
3. Підходить для обробки мікроотворів, діаметр затискного електрода: 0,2-3 мм.
4. Стабільне та ефективне імпульсне живлення з низьким зносом електродів, високою ефективністю роботи та високою надійністю.
5. Електричні компоненти з Тайваню забезпечують більш високу стабільність системи.
6. Інтегрований дизайн нового джерела живлення розряду та алгоритму відстеження сервоприводу, що забезпечує чудову стабільність та ефективність обробки.
7. Видатна продуктивність для обробки твердосплавних сплавів
| Специфікація | одиниця | DB703.A |
|---|---|---|
| Модель | - | DB703.A |
| Діаметр затискного електрода | мм | 0.2–3 |
| Макс. Співвідношення глибини-до-діаметра | - | 300:1 |
| Переміщення головки шпинделя | мм | 300 |
| Шпиндель Servo Travel | мм | 350 |
| Макс. Швидкість регулювання шпинделя | мм/хв | 120 |
| Обертова головка / швидкість осі C- | об/хв | 60 |
| Габаритні розміри (Д × Ш × В) | мм | 1100 × 1200 × 2000 |
| Розмір робочого столу | мм | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | мм | 350 × 450 |
| Макс. Відстань між напрямною та робочим столом | мм | 380 |
| Висота робочого столу | мм | 920 |
| Макс. Струм обробки | A | 30 |
| Макс. Вхідна потужність | кВт | 3 |
| Джерело живлення | В/Гц | 380 В / 50 Гц |
| Робоча ємність бака для рідини | L | 25 |
| Макс. Робочий тиск рідини | МПа | 7 |
| Тип фільтрації | - | Фільтр типу проміжків- |
| Шум Рівень звукового тиску | дБ | Менше або дорівнює 80 |
| Робочий засіб | - | Очищена вода |
| Температура навколишнього середовища | ступінь | 0–40 |
| Відносна вологість | % | Менше або дорівнює 80 |
| Макс. Робочий тиск рідини | МПа | 6 |
| Макс. Вантажопідйомність | кг | 350 |
| Вага машини | кг | 700 |
Популярні Мітки: db703a EDM свердлильний верстат, Китай db703a EDM свердлильний верстат виробники, постачальники, фабрика





